Próximo Censo de Población y Viviendas en Cuba será en 2022
La Oficina Nacional de Estadísticas e Información informa que el próximo año -2022- se realizará el censo poblacional y de viviendas, en Cuba.
De esta manera, el vicejefe Juan Carlos Alfonso Fraga explica que el censo recogerá información esencial para los planes de desarrollo nacional.
Índice de contenido
Censo de Población y Viviendas en Cuba será en 2022
El último ejercicio estadístico se desarrolló en el 2012 y recogió que el país tenía 11,2 millones de habitantes, con una densidad poblaciones de 101 habitantes por cada 1000 kilómetros.
Asimismo, en el censo del 2012 se movilizaron 54.000 estudiantes universitarios que recogieron los datos, de casa en casa.
De manera similar, en el próximo censo se recogerá información sobre la cantidad y distribución territorial de la población, su composición por sexo y edad, color de la piel, nivel educacional, situación laboral y estado civil o conyugal.
También, se registrará información sobre la cantidad y tipo de hogares y de familias, la cantidad de viviendas, sus afectaciones y equipamiento.
Sumado a esto, Cuba lleva a Cabo un censo de población y viviendas cada 10 años, y este año, se ha creado la comisión organizadora del nuevo censo.
Igualmente, en el nuevo censo jóvenes universitarios dedicarán un mes para recorrer las calles y recoger la información, realizando encuestas en cada casa.
Asimismo, la fecha del censo se realizará desde el 10 al 29 de septiembre. Además, las encuestas se registrarán en dispositivos móviles, con GPS, para limitar el uso de papel que fue de 3000 toneladas, en el último censo.
Este censo será el decimonoveno en la historia de la isla y tiene el lema de: «Contamos contigo».
Población de Cuba
Según el censo oficial, Cuba tiene 11,2 millones de habitantes según el último censo realizado en el año 2012. Además, más de 2,5 millones de cubanos viven en el extranjero.
Sin embargo, la fuente no oficial de Datos Macro señala que el país cuenta con 11,3 millones de habitantes para el año 2019.
AÑO | POBLACIÓN |
2019 | 11.333.483 |
2018 | 11.338.138 |
2017 | 11.339.259 |
2016 | 11.335.109 |
2015 | 11.324.781 |
2014 | 11.306.902 |
2013 | 11.282.720 |
2012 | 11.257.101 |
2011 | 11.236.670 |
2010 | 11.225.832 |
2009 | 11.226.709 |
2008 | 11.236.971 |
2007 | 11.251.122 |
2006 | 11.261.248 |
2005 | 11.261.582 |
2004 | 11.250.365 |
2003 | 11.229.183 |
2002 | 11.199.651 |
2001 | 11.164.667 |
2000 | 11.126.430 |
1999 | 11.084.670 |
1998 | 11.038.692 |
1997 | 10.989.732 |
1996 | 10.939.293 |
1995 | 10.888.252 |
1994 | 10.838.462 |
1993 | 10.789.306 |
1992 | 10.736.387 |
1991 | 10.673.542 |
1990 | 10.596.987 |
1989 | 10.503.972 |
1988 | 10.397.511 |
1987 | 10.286.643 |
1986 | 10.183.899 |
1985 | 10.097.911 |
1984 | 10.031.649 |
1983 | 9.981.304 |
1982 | 9.940.317 |
1981 | 9.898.889 |
1980 | 9.849.459 |
1979 | 9.790.851 |
1978 | 9.724.044 |
1977 | 9.646.142 |
1976 | 9.554.188 |
1975 | 9.446.442 |
1974 | 9.320.945 |
1973 | 9.178.804 |
1972 | 9.025.345 |
1971 | 8.868.083 |
1970 | 8.712.541 |
1969 | 8.561.384 |
1968 | 8.413.552 |
1967 | 8.266.380 |
1966 | 8.115.487 |
1965 | 7.958.169 |
1964 | 7.793.262 |
1963 | 7.623.294 |
1962 | 7.453.540 |
1961 | 7.291.200 |
1960 | 7.141.250 |
Más Noticias de Cuba
DIMECUBA es una empresa para llamar a cuba, con promociones en Recargas Cubacel. Además ofrece el servicio de viajes y envíos a Cuba. Dirección: 3750 W 16th Ave Ste 100, Miami, FL 33012, Estados Unidos. Horario: lunes a viernes de 10:00 a 20:00 y sábado de 9:00 a 17:00. Teléfono: +1 786-408-2088.Si te gustan estas Noticias de Cuba, marca 5 estrellas: