Precios de la aduana de Cuba 2019 para Confecciones
Listado de precios de la Aduana de Cuba 2019 CONFECCIONES sin carácter comercial y sus notas generales para la interpretación de la Aduana General de La República Cubana:
Artículos | UM | Valor |
---|---|---|
1. Abrigos, sobretodos, chaquetas, sacos, chalecos. | Unidad | 10.00 |
2. Ropa Interior femenina (adulto, joven, niña). | ||
̶ Blumers. | Docena | 6.00 |
̶ Ajustadores. | Docena | 6.00 |
̶ Medias. | Docena | 6.00 |
̶ Juegos de blumers y ajustadores. | Unidad | 12.00 |
3. Ropa Interior masculina (adulto, joven, niño). | ||
̶ Calzoncillos. | Docena | 6.00 |
̶ Camisetas. | Docena | 6.00 |
̶ Medias. | Docena | 6.00 |
4. Vestuario Femenino (adulto, joven, niña). | ||
̶ Blusas. | Unidad | 10.00 |
̶ Pullovers con o sin mangas. | Unidad | 7.00 |
̶ Sayas. | Unidad | 12.00 |
̶ Vestidos. | Unidad | 8.00 |
̶ Pantalones. | Unidad | 15.00 |
̶ Bermudas. | Unidad | 10.00 |
̶ Shorts. | Unidad | 8.00 |
̶ Licras. | Unidad | 6.00 |
̶ Conjuntos. | Unidad | 10.00 |
̶ Trajes de baño, trusas. | Unidad | 10.00 |
̶ Las demás piezas de vestuario (ligas, tirantes). | Unidad | 6.00 |
5. Vestuario Masculino (adulto, joven, niño). | ||
̶ Camisas. | Unidad | 7.00 |
̶ Pullovers con o sin mangas. | Unidad | 7.00 |
̶ Pantalones. | Unidad | 15.00 |
̶ Bermudas. | Unidad | 10.00 |
̶ Shorts. | Unidad | 8.00 |
̶ Licras. | Unidad | 6.00 |
̶ Trajes de baño, trusas. | Unidad | 10.00 |
̶ Conjuntos. | Unidad | 10.00 |
̶ Las demás piezas de vestuario. | Unidad | 20.00 |
6. Trajes de Bodas y Quince (masculino y femenino). | Unidad | 100.00 |
7. Disfraces (masculino y femenino). | Unidad | 100.00 |
8. Complementos del vestuario. | ||
̶ Pañuelos. | Unidad | 1.00 |
̶ Gorras. | Unidad | 1.00 |
̶ Corbatas. | Unidad | 1.00 |
̶ Guantes. | Par | 1.00 |
̶ Fajas. | Unidad | 5.00 |
̶ Sombreros. | Unidad | 10.00 |
̶ Chubasqueros y capas. | Unidad | 3.00 |
̶ Chalinas y estolas. | Unidad | 1.00 |
̶ Gafas o Espejuelos. | Unidad | 6.00 |
9. Artículos para confecciones. | ||
̶ Botones, zippers y similares. | Docena | 1.00 |
̶ Cintas, puntas de encajes, elásticos y tiras bordadas. | Metro | 1.00 |
Precios de la aduana de Cuba 2019
- Herramientas
- Materiales de Construcción
- Juguetes y Artículos deportivos
- Partes y Accesorios para vehículos automotores
- Mobiliarios
- Instrumentos musicales
- Joyería
- Electrodomésticos, informática y comunicaciones
- Útiles para el Hogar
- Lenceria
- Canastilla
- Calzado y talabartería
- Confecciones
- Pinturas, barnices y articulos de ferreteria
- Productos fotograficos y cinematograficos
- Cosmeticos, perfumeria y articulos de limpieza
- Comestibles, bebidas, tabacos y cigarros
La mensajería y paquetería internacional es una práctica extendida hacia todas partes del mundo, y Cuba no es la excepción. Cada año se actualiza los precios de la aduana de Cuba.
Desde hace mucho tiempo, la aduana de Cuba permite a que los residentes cubanos reciban paquetes e insumos desde el exterior.
Por eso, organizamos los Listado de Precios de la aduana de Cuba 2019 para Confecciones en una tabla.
Además, el receptor debe presentar los permisos previos de la entidad autorizada para aquellos productos que se encuentren regulados, como es el caso de los routers o módems inalámbricos.
Más Noticias de Cuba
- Turismo en Cuba
- Noticias de Cuba más leídas
- Casos Coronavirus Cuba: video de casos diarios y mapa de provincias
DIMECUBA es una empresa para llamar a cuba, con promociones en Recargas Cubacel. Además ofrece el servicio de viajes y envíos a Cuba. Dirección: 3750 W 16th Ave Ste 100, Miami, FL 33012, Estados Unidos. Horario: lunes a viernes de 10:00 a 20:00 y sábado de 9:00 a 17:00. Teléfono: +1 786-408-2088.Si te gustan estas Noticias de Cuba, marca 5 estrellas: