¿Cuáles son los precios de un carro moderno en Cuba para 2021?
CIMEX estableció precios para la venta de carros en Cuba, que son hasta 5 veces más caros que los precios en el mercado internacional.
CIMEX publicó un listado de 28 carros disponibles para su compra, en Cuba. No obstante, resulta verdaderamente difícil evitar sorprenderse con los precios de los carros.
De esta manera, presentamos el listado que difundió este organismo en su página web; seguido del precio aproximado del mismo carro en el exterior.
Cabe destacar la exageración en las precios -de los carros en Cuba- que establece este organismo, y la manera en que hacen complicada la adquisición.
Índice de contenido
Comparativa de precios de carros de Cuba y otros países (2021)
Precios para la venta de carros en MLC que estableció CIMEX en Cuba
Descripción | Precio de Venta Anterior en CUC | Descuento del 10% | Precio de Venta en MLC | Precio aprox. de Venta en el exterior |
En primer lugar, Geely CK | 38.000.00 | 3.800,00 | 34.200,00 | 6.800 USD |
GeelyGC6T/M | 39.900,00 | 3.990,00 | 35.900,00 | 6.950 USD |
Además, Geely GC6 T/A | 39.900,00 | 3.990,00 | 35.900,00 | 11.215 USD |
Emgrand 718 | 42.221,80 | 4.222,18 | 38.000,00 | 10.110 USD |
Seguidamente, Emgrand E820 T/A | 42.750,00 | 4.275,00 | 38.500,00 | 10.500 USD |
Geely EC9 TA | 44.333,65 | 4.433,37 | 40.000,00 | 17.052 USD |
MG 3 T/M | 38.000,00 | 3.800,00 | 34.000,00 | 9.860 USD |
El MG 3 de uso TA | 38.000,00 | 3.800,00 | 34.000,00 | 7.200 USD |
MG 5 de uso TA | 40.109,00 | 4.010,90 | 36.000,00 | 8.500 USD |
Auto MG 6 T/A | 40.109,00 | 4.010,90 | 36.000,00 | 12.060 USD |
Asimismo, MG 6 T/A | 40.109,00 | 4.010,90 | 36.000,00 | 12.060 USD |
MG 6T/M | 40.109,00 | 4.010,90 | 36.000,00 | 12.060 USD |
También, MG GT | 42.221,80 | 4.222,18 | 38.000,00 | 11.200 USD |
BYD F3 TA | 38.000,00 | 3.800,00 | 34.000,00 | 10.400 USD |
Una vez más, BYD F5 | 40.109,00 | 4.010,90 | 36.000,00 | 15.600 USD |
BYD S6 TA Jeep | 58.055,45 | 5.805,55 | 52.250,00 | 16.210 USD |
Un BYD S6 TM Jeep | 58.055,45 | 5.805,55 | 52.250,00 | 16.210 USD |
Renault Sandero | 44.444,00 | 4.444,40 | 40.000,00 | 11.125 USD |
Peugeot 301 | 45.000,00 | 4.500,00 | 40.500,00 | 11.125 USD |
Además, Peugeot 301T/A | 50.000,00 | 5.000,00 | 45.000,00 | 13.600 USD |
Peugeot 4008TM | 70.000,00 | 7.000,00 | 63.000,00 | 15.300 USD |
Kia Carens | 44.444,00 | 4.444,40 | 40.000,00 | 18.450 USD |
Un Kia Picanto TA | 42.220,00 | 4.222,00 | 38.000,00 | 11.650 USD |
Jeep Kia Sportage | 55.555,00 | 5.555,50 | 50.000,00 | 16.900 USD |
Microbus Maxus G1O T/A | 100.000,00 | 10.000,00 | 90.000,00 | 21.080 USD |
Jeep Ssangyong Actyon | 66.066,00 | 6.666,60 | 60.000,00 | 16.300 USD |
También, Jeep Toyota Land Cruiser | 88.888,00 | 8.828,80 | 80.000,00 | 36.000 USD |
Finalmente, Jeep Hyundai Tucson T/M | 61.111,00 | 6.111,10 | 55.000,00 | 18.140 USD |
Lamentablemente, tras este aumento salarial en Cuba, el comprar un carro -este 2021- sigue siendo una especie de sueño inalcanzable debido a los altos precios
Lo que se gana en Cuba vs. lo que cuesta comprar un carro
En primer lugar, partamos del hecho de que los antillanos ganan un mínimo de 2100 pesos cubanos al mes, lo que equivale a unos 87 dólares.
Luego, tenemos que los carros modernos en Cuba tienen variados precios, los más económicos son tres modelos que cuestan unos 34.000 dólares, y el más costoso tiene un precio de 80.000 dólares.
Como resultado, veremos que, para comprar un carro, en Cuba, se requiere de un ahorro total de casa 391 veces del salario de cada mes. Es decir, unos 32 años.
En definitiva, CIMEX oferta varios modelos de carros -a los cubanos- con hasta 5 veces su costo en el mercado internacional.
Por lo tanto, se puede decir que estas tarifas están diseñadas para un grupo selecto de la sociedad, que excluye a la mayoría.
En consecuencia, si los ajustes salariales alcanzan precariamente para la comida y servicios, jamás permitirán la adquisición de un carro en la Isla.
En resumen, la comercialización de carros -en Cuba- ha sido exclusiva para grupos minoritarios y privilegiados, debido a los altos precios.
Más Noticias de Cuba
- Noticias de Cuba más leídas
- Noticias de Cuba en Video
- Casos Coronavirus Cuba: video de casos diarios y mapa de provincias
DIMECUBA es una empresa para llamar a cuba, con promociones en Recargas Cubacel. Además ofrece el servicio de viajes y envíos a Cuba. Dirección: 3750 W 16th Ave Ste 100, Miami, FL 33012, Estados Unidos. Horario: lunes a viernes de 10:00 a 20:00 y sábado de 9:00 a 17:00. Teléfono: +1 786-408-2088.Si te gustan estas Noticias de Cuba, marca 5 estrellas:
Buenos dias , me interesa conocer todas las noticias de Cuba pero en Espanol ,no en Ingles . No se porque ,recibo los mensajes en Ingles .Muchas gracias .
Hola , el artículo no está mal, pero en mi opinión deberían destacar que estos vehículos que se comercializan en cuba a esos precios, ya de por si anti ventas , no cuentan con ningún tipo de servicio postventa , ni ofrecen algún tipo de garantía al comprador, lo cual debería haber quedado reflejado en el comparativo pues esto es algo fundamental para establecer una relación precio beneficio al consumidor.